韩国女足
Korea Rep (w)
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姜佳爱 | 1990-12-10 | 178 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 姜彩璘 | 1970-01-01 | 0 | 0 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 郑英雅 | 1970-01-01 | 0 | 0 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 吕敏智 | 1970-01-01 | 0 | 0 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 文美罗 | 1970-01-01 | 0 | 0 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 孙花妍 | 1997-03-15 | 0 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 李炤淡 | 1994-10-12 | 155 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 李玟娥 | 1991-11-08 | 153 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 申谭咏 | 1993-10-02 | 170 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 李垠美 | 1988-08-18 | 170 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 任善株 | 1990-11-27 | 168 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 郑宝兰 | 1991-07-21 | 0 | 0 | G | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 郑楔槟 | 1990-01-06 | 165 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 池笑然 | 1991-02-21 | 160 | 52 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 康裕美 | 1991-10-05 | 163 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 赵昭贤 | 1988-07-24 | 167 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李永周 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 张瑟琪 | 1994-05-31 | 160 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金度妍 | 1988-12-07 | 167 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黄宝蓝 | 1987-10-06 | 171 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 金惠莉 | 1990-06-25 | 165 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 金珉贞 | 1970-01-01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 李金玟 | 1994-04-07 | 167 | 0 | F | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!