赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2019-08-31 | PSNI | 0-0 | 德维 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
北爱冠 | 2019-04-20 | PSNI | 0-0 | 德维 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
北爱冠 | 2019-02-23 | 德维 | 2-1 | PSNI | 2-1 | 0-0 | 胜 | |||
北爱冠 | 2019-01-19 | PSNI | 0-1 | 德维 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
北爱冠 | 2018-09-22 | 德维 | 2-3 | PSNI | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
北爱冠 | 2018-04-28 | 德维 | 2-1 | PSNI | 2-0 | 0-0 | 胜 | |||
北爱冠 | 2018-03-10 | PSNI | 3-2 | 德维 | 1-1 | 0-0 | 负 | |||
北爱冠 | 2017-11-18 | 德维 | 0-1 | PSNI | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
北爱冠 | 2017-09-09 | PSNI | 5-2 | 德维 | 2-0 | 0-0 | 负 | |||
北爱冠 | 2017-04-29 | PSNI | 4-1 | 德维 | 1-1 | 0-0 | 负 | |||
北爱冠 | 2017-03-18 | 德维 | 1-2 | PSNI | 1-2 | 0-0 | 负 | |||
北爱冠 | 2017-01-14 | 德维 | 0-0 | PSNI | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
北爱冠 | 2016-10-08 | PSNI | 1-1 | 德维 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
北爱冠 | 2015-02-21 | 德维 | 2-0 | PSNI | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
北爱冠 | 2014-11-29 | PSNI | 1-1 | 德维 | 0-0 | 0-0 | 平 |
近 15 场交锋,胜出 4 场,平局 5 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2019-11-30 | 巴利卡拉尔 | 1-1 | 德维 | 0-1 | 平 |
北爱冠 | 2019-11-23 | 德维 | 0-2 | 邓迪拉 | 0-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-11-02 | 巴里纳马勒联 | 2-1 | 德维 | 2-1 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-26 | 德维 | 0-3 | 韦德斯 | 0-2 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-19 | 波塔当 | 2-0 | 德维 | 0-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-12 | 德维 | 1-2 | 劳夫哥尔 | 0-2 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-05 | 德维 | 3-1 | 克诺克布里达 | 0-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-09-28 | 韦德斯 | 2-2 | 德维 | 1-1 | 平 |
北爱冠 | 2019-09-21 | 德维 | 1-2 | 波塔当 | 0-1 | 负 |
北爱冠 | 2019-09-14 | 纽维城 | 1-2 | 德维 | 1-1 | 胜 |
北爱冠 | 2019-09-07 | 德维 | 0-0 | 阿尔斯 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-08-31 | PSNI | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱联杯 | 2019-08-28 | 邓根伦 | 2-0 | 德维 | 1-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-08-24 | 皇后大学 | 2-1 | 德维 | 2-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-08-17 | 德维 | 1-1 | 巴利卡拉尔 | 0-1 | 平 |
北爱冠 | 2019-08-14 | 劳夫哥尔 | 2-1 | 德维 | 1-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-08-07 | 德维 | 2-0 | 巴里纳马勒联 | 1-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-08-03 | 邓迪拉 | 1-0 | 德维 | 0-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-04-27 | 德维 | 1-0 | 劳夫哥尔 | 1-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-04-20 | PSNI | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-04-13 | 巴利卡拉尔 | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-04-06 | 德维 | 3-0 | 克诺克布里达 | 1-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-03-23 | 德维 | 0-1 | 利马瓦迪 | 0-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-03-09 | 劳夫哥尔 | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-02-23 | 德维 | 2-1 | PSNI | 2-1 | 胜 |
北爱冠 | 2019-02-16 | 德维 | 2-0 | 巴利卡拉尔 | 0-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-02-09 | 克诺克布里达 | 0-4 | 德维 | 0-2 | 胜 |
北爱杯 | 2019-02-02 | 科尔雷恩 | 3-0 | 德维 | 2-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-01-26 | 利马瓦迪 | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-01-19 | PSNI | 0-1 | 德维 | 0-0 | 胜 |
德维 近 30 场交锋,胜出 9 场,平局 9 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2019-11-30 | PSNI | 1-4 | 韦德斯 | 0-3 | 负 |
北爱冠 | 2019-11-23 | 巴里纳马勒联 | 5-0 | PSNI | 3-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-11-16 | PSNI | 5-3 | 皇后大学 | 3-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-11-02 | 劳夫哥尔 | 6-0 | PSNI | 3-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-26 | 阿尔斯 | 3-0 | PSNI | 2-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-19 | PSNI | 1-6 | 纽维城 | 0-1 | 负 |
北爱冠 | 2019-10-12 | 克诺克布里达 | 1-1 | PSNI | 0-1 | 平 |
北爱冠 | 2019-10-05 | PSNI | 0-4 | 巴里纳马勒联 | 0-3 | 负 |
北爱冠 | 2019-09-28 | PSNI | 0-1 | 波塔当 | 0-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-09-21 | 韦德斯 | 2-2 | PSNI | 1-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-09-14 | PSNI | 3-2 | 克诺克布里达 | 0-0 | 胜 |
北爱盾杯 | 2019-09-11 | 拉恩 | 3-0 | PSNI | 0-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-09-07 | 巴利卡拉尔 | 0-0 | PSNI | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-08-31 | PSNI | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱联杯 | 2019-08-29 | FC协会队 | 3-2 | PSNI | 2-2 | 负 |
北爱冠 | 2019-08-24 | 纽维城 | 1-2 | PSNI | 0-1 | 胜 |
北爱冠 | 2019-08-17 | PSNI | 1-4 | 劳夫哥尔 | 1-2 | 负 |
北爱冠 | 2019-08-14 | 邓迪拉 | 5-2 | PSNI | 0-2 | 负 |
北爱联杯 | 2019-08-10 | PSNI | 3-1 | 皇后大学 | 0-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-08-07 | 皇后大学 | 5-1 | PSNI | 2-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-08-03 | PSNI | 0-4 | 阿尔斯 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-24 | 卡域克流浪 | 1-0 | PSNI | 1-0 | 负 |
北爱冠 | 2019-05-04 | PSNI | 1-2 | 安纳 | 0-1 | 负 |
北爱中联 | 2019-05-01 | 安纳 | 1-4 | PSNI | 1-1 | 胜 |
北爱冠 | 2019-04-27 | 巴利卡拉尔 | 1-3 | PSNI | 1-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-04-20 | PSNI | 0-0 | 德维 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-04-13 | PSNI | 0-0 | 利马瓦迪 | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-04-06 | 劳夫哥尔 | 1-2 | PSNI | 1-0 | 胜 |
北爱冠 | 2019-03-16 | 克诺克布里达 | 0-0 | PSNI | 0-0 | 平 |
北爱冠 | 2019-03-09 | PSNI | 0-0 | 巴利卡拉尔 | 0-0 | 平 |
PSNI 近 30 场交锋,胜出 7 场,平局 8 场,输 15 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 28 | -8 | 15 | 11 | 23.53 % |
主场 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | -1 | 10 | 10 | 37.50 % |
客场 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 | 11 | 11.11 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 18 | 5 | 11 | 2 | 24 | 58 | -34 | 17 | 10 | 27.78 % |
主场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 29 | -19 | 8 | 10 | 22.22 % |
客场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 29 | -19 | 8 | 10 | 22.22 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!